Bufalo
La carne dall’aspetto e dal colore forte, rossa, magra, tenerissima con caratteristiche particolari, evidenziate anche dall’istituto veterinario dell’università di Napoli che certifica come la carne di bufalo contenga meno grassi rispetto a quella bovina, con colesterolo prossimo allo zero in quanto non vi è marezzatura (non ha infiltrazione di grasso tra le fibre muscolari) per cui nei tagli magri vi è non più dell’1,5% di grasso. In secondo luogo l’unico grasso prodotto dal bufalo si trova sottocute facilmente asportabile durante la lavorazione. Altra caratteristica fondamentale è la presenza nella composizione del grasso di acidi grassi insaturi quali: oleico, linoleico e stearico, neutri nei riguardi della colesterolemia umana.| COLESTEROLO | GRASSI | FERRO | PROTEINA | CALORIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUFALO | 30 – 40 | 1,3 – 1,8 | 1,5 – 2,7 | 22 – 26 | 130 |
| POLLO | 73 – 86 | 3 – 4 | 0 | 27 – 32 | 73 – 86 |
| SUINO | 62 | - | 1,6 | 18,3 | 100 |
| CAVALLO | 60,6 | - | 3,2 | 21,7 | 113 |
| TACCHINO | 99 | 22 | 0 | 28 | 323 |
| AGELLO | 92 | 15 | 0 | 29 | 241 |
| STRUZZO | 56 – 58 | 2 | 0 | 22 – 26 | 97 – 114 |
Quindi vista la sua composizione aminoacidica e l’elevata digeribilità la carne di bufalo è particolarmente indicata per diete ipocaloriche, per gli sportivi, per anziani e bambini.
L’azienda agricola “Il Girasole” macella gli animali ad un’età compresa tra i 17 e 19 mesi di vita, quando hanno raggiunto un peso vivo di circa 450Kg. Questo perchè dalle nostre verifiche le caratteristiche organolettiche, la sapidità e la tenerezza della carne sono risultate le più ottimali.
La commercializzazione delle mezzene o dei quarti può essere fatta con consegna presso il cliente in tutto il territorio nazionale e su richiesta specifica anche all’estero.
Per piccole quantità, singoli tagli (bistecche costate o altro) è possibile l’acquisto in azienda e contemporanea visita agli animali. Se interessano le confezioni risparmio famiglia corrispondenti a un ottavo dell’animale, o a un sedicesimo , circa 18-20 Kg, o 10/12 Kg. composti in percentuale dei vari tagli ottenuti dall sezionamento dell’animale, a seguito riportati:
FILETTO COSTATE BISTECCHE COTOLETTE BRASATI ARROSTI STRACOTTI OSSIBUCHI SPEZZATINO MACINATO
La carne viene confezionata secondo le esigenze del consumatore in sacchetti per uso famigliare con l’indicazione del taglio contenuto.
English
Italiano